夜戦火力・特殊攻撃(カットイン/連撃)
情報源
- JP Wiki:
wikiwiki.jp/kancolle/戦闘について
- Fandom:
kancolle.fandom.com/wiki/Combat/Night_Battle
- KCWIKI:
en.kancollewiki.net/Night_Battle
1. 夜戦基本攻撃力
夜戦基本攻撃力 = 火力 + 雷装 + 改修強化値(夜戦) + 夜間触接補正
- 夜間触接補正: 夜偵が触接成功した場合 +5
- 出典: 3サイト一致
改修強化値(夜戦)の主な係数
| 装備種 | 係数 | 出典 |
|---|
| 小口径主砲 | 1.0 x sqrt(★) | 全サイト共通 |
| 中口径主砲 | 1.0 x sqrt(★) | 全サイト共通 |
| 大口径主砲 | 1.0 x sqrt(★) | 全サイト共通 |
| 魚雷 | 1.2 x sqrt(★) | 全サイト共通 |
| 副砲 | 1.0 x sqrt(★) | 全サイト共通 |
| 対空機銃 | 1.2 x sqrt(★) | KCWIKI |
| 探照灯 | 1.0 x sqrt(★) | Fandom/KCWIKI |
2. キャップ処理
夜戦キャップ値: 360
- 旧値: 300 → 360 に引き上げ
- 出典: 3サイト一致
キャップ前補正
キャップ前攻撃力 = 基本攻撃力 x 交戦形態補正 x 損傷補正 + 加算系補正
- 夜戦にも交戦形態補正が適用される(3サイト確認済み)
- 陣形補正は夜戦では適用されない(通常艦隊の場合)
損傷補正(夜戦)
| 状態 | 補正 | 出典 |
|---|
| 小破以下 | 1.0 | 全サイト共通 |
| 中破 | 0.7 | 全サイト共通 |
| 大破 | 攻撃不可 | 全サイト共通 |
3. 夜戦特殊攻撃(カットイン・連撃)
3-1. 通常艦の夜戦特殊攻撃
| 攻撃名 | 発動条件 | 倍率 | 攻撃回数 | 出典 |
|---|
| 連撃 | 主砲2つ以上 | x1.2 | 2回 | 全サイト一致 |
| 主砲CI | 主砲3つ | x2.0 | 1回 | 全サイト一致 |
| 主副CI | 主砲2 + 副砲1 | x1.75 | 1回 | 全サイト一致 |
| 魚雷CI | 魚雷2つ以上 | x1.5 | 2回 | 全サイト一致 |
| 主魚CI | 主砲1 + 魚雷1 | x1.3 | 1回 | 全サイト一致 |
3-2. 駆逐艦専用カットイン
| 攻撃名 | 発動条件 | 倍率 | 攻撃回数 | 命中修正 | 出典 |
|---|
| GTR (D砲+魚雷+電探) | D型主砲+魚雷+電探 | 1.3~2.0 | 2回 | x1.1 | KCWIKI |
| TRL (魚雷+電探+見張員) | 魚雷+電探+熟練見張員 | 1.2~1.85 | 2回 | x1.2 | KCWIKI |
| TTL (魚雷x2+見張員) | 魚雷2+熟練見張員 | x1.5 | 2回 | x1.37 | KCWIKI |
- 出典差異: JP Wikiは更新が遅延する場合あり。KCWIKI/Fandomが最新値を反映
3-3. 空母夜戦カットイン(CVNCI)
発動条件
- 夜間作戦航空要員(+熟練甲板員)を装備
- 対応空母: Saratoga Mk.II、赤城改二戊、加賀改二戊、龍鳳改二戊 等
- 中破でも攻撃可能
夜襲CI種類と倍率
| 攻撃名 | 条件 | 倍率 | 攻撃回数 | 出典 |
|---|
| 夜戦+夜攻+夜戦 | NF + NTB + NF | x1.25 | 3回 | KCWIKI/Fandom |
| 夜戦+夜攻 | NF + NTB | x1.2 | 3回 | KCWIKI/Fandom |
| 夜攻+その他 | NTB + 他航空機 | x1.18 | 3回 | KCWIKI |
- NF = Night Fighter(夜間戦闘機)、NTB = Night Torpedo Bomber(夜間攻撃機)
4. カットイン発動率
基本発動率計算式(KCWIKI)
発動率 = (15 + 基本値 + 修正値) / 基本値_攻撃 x 100
基本値(運による)
運 < 50 の場合: floor(0.75 x sqrt(Level)) + Luck
運 >= 50 の場合: floor(0.80 x sqrt(Level)) + 50 + floor(sqrt(Luck - 50))
各種修正値
| 要素 | 修正値 | 出典 |
|---|
| 旗艦配置 | +15 | KCWIKI |
| 中破状態 | +18 | KCWIKI |
| 熟練見張員 | +5(味方)/ +8(敵) | KCWIKI |
| 探照灯 | +7(味方)/ -10(敵CI率) | KCWIKI |
| 照明弾 | +4(味方)/ -10(敵CI率) | KCWIKI |
サイト間差異
- JP Wiki: 発動率の定量的な式をやや曖昧に記載(「運が高いほど有利」程度)
- Fandom: 解析に基づく具体的な係数を記載
- KCWIKI: 最も詳細に解析式を掲載
5. 夜偵・照明弾・探照灯の効果
夜偵(夜間偵察機)
| 効果 | 詳細 | 出典 |
|---|
| 夜間触接成功時 | 基本攻撃力 +5 | 全サイト共通 |
| クリティカル率上昇 | CI時のクリティカル率を上昇 | Fandom/KCWIKI |
| 発動条件 | 制空確保or優勢 + 夜偵搭載 + 搭載数>0 | 全サイト共通 |
夜偵接触によるクリティカル定数(KCWIKI)
| 夜偵の命中値 | 定数 |
|---|
| 命中 1 | 0.07 |
| 命中 2 | 0.14 |
| 命中 3 | 0.21 |
照明弾
| 効果 | 詳細 | 出典 |
|---|
| 味方CI発動率上昇 | +4 | KCWIKI |
| 敵CI発動率低下 | -10 | KCWIKI |
| 発動条件 | 搭載艦が中破以下 | JP Wiki/Fandom |
探照灯
| 効果 | 詳細 | 出典 |
|---|
| 装備艦のCI率上昇 | +7 | KCWIKI |
| 装備艦の被狙い率上昇 | あり | 全サイト共通 |
| 敵CI率低下 | -10 | KCWIKI |
6. サイト間差異まとめ
| 項目 | JP Wiki | Fandom | KCWIKI |
|---|
| 基本式 | 一致 | 一致 | 一致 |
| 通常CI倍率 | 一致 | 一致 | 一致 |
| 駆逐専用CI | 更新遅延の可能性 | 比較的早い | 最も詳細 |
| CI発動率の式 | 概要的 | 具体的な係数あり | 最も詳細な解析式 |
| 夜偵クリティカル定数 | 記載なしor概要 | 概要 | 数値で明記 |