航空戦・制空値・対空砲火・対空CI
情報源
- JP Wiki:
wikiwiki.jp/kancolle/航空戦, wikiwiki.jp/kancolle/対空砲火
- Fandom:
kancolle.fandom.com/wiki/Combat/Aerial_Combat, kancolle.fandom.com/wiki/Combat/Anti-Air_Fire
- KCWIKI:
en.kancollewiki.net/Aerial_Combat, en.kancollewiki.net/Anti-Air_Fire
1. 制空値計算
1-1. 基本制空値
スロット制空値 = floor((対空値 + 改修補正) x sqrt(搭載数) + 熟練度ボーナス)
- 対空値: 装備の対空ステータス(艦娘の対空ではない)
- 搭載数: スロットの現在搭載数
- 艦隊全体の制空値 = 全艦の全スロット制空値の合計
- 出典: 全サイト一致
1-2. 改修による制空値ボーナス
| 装備種 | 改修係数 | 適用方法 | 出典 |
|---|
| 艦上戦闘機・水上戦闘機・陸上戦闘機 | 0.2 x ★ | 対空値に加算(線形) | JP Wiki/KCWIKI |
| 艦上爆撃機 | 0.25 x ★ | 対空値に加算(線形) | JP Wiki/KCWIKI |
1-3. 熟練度ボーナス
熟練度ボーナスは2要素から成る:
熟練度ボーナス = sqrt(内部熟練度 / 10) + 熟練度帯ボーナス
内部熟練度(0~120)
| 表示 | 内部熟練度 | sqrt(内部/10)の概算 |
|---|
| なし | 0~9 | 0~0.94 |
| | | 10~24 | 1.0~1.54 |
| || | 25~39 | 1.58~1.97 |
| ||| | 40~54 | 2.0~2.32 |
| //// | 55~69 | 2.34~2.62 |
| \\ | 70~84 | 2.64~2.89 |
| \\\ | 85~99 | 2.91~3.14 |
| >> (MAX) | 100~120 | 3.16~3.46 |
熟練度帯ボーナス(航空機種別)
| 熟練度帯 | 艦戦・水戦 | 水上爆撃機 | その他(艦攻,艦爆) | 出典 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 全サイト |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 全サイト |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 全サイト |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 全サイト |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 全サイト |
| 5 | 14 | 3 | 1 | 全サイト |
| 6 | 14 | 3 | 1 | 全サイト |
| 7 (MAX) | 22 | 6 | 1 | 全サイト |
1-4. 制空状態の判定
| 制空状態 | 条件 | 出典 |
|---|
| 制空権確保 (AS+) | 自軍 >= 敵軍 x 3 | 全サイト一致 |
| 航空優勢 (AS) | 自軍 >= 敵軍 x 1.5 | 全サイト一致 |
| 航空均衡 (AP) | 上記いずれでもない | 全サイト一致 |
| 航空劣勢 (AD) | 自軍 x 3 <= 敵軍 | 全サイト一致 |
| 制空権喪失 (AI) | 自軍 = 0 又は条件外 | 全サイト一致 |
1-5. 基地航空隊の制空値(偵察機補正)
補正後制空値 = floor(基地航空隊の合計制空値 x 偵察機補正係数)
| 偵察機種別 | 出撃時補正 | 防空時補正 | 出典 |
|---|
| 陸上偵察機(偵察値 >= 9) | 1.18 | 1.24 | JP Wiki/KCWIKI |
| 陸上偵察機(偵察値 = 8) | 1.15 | 1.21 | JP Wiki/KCWIKI |
| 大型飛行艇 | 1.12 | 1.16 | JP Wiki/KCWIKI |
| その他 | 1.0 | 1.0 | 全サイト |
差異: KCWIKI は一部の特殊陸偵(二式陸上偵察機(熟練)等)に x1.24 を記載する場合あり
2. 航空戦 Stage1・Stage2
2-1. Stage1(制空戦・相互撃墜)
各スロットの被撃墜数:
被撃墜数 = floor(搭載数 x 撃墜割合)
撃墜割合 = random(下限, 上限) <- 一様乱数
| 制空状態 | 自軍被撃墜率 | 敵軍被撃墜率 | 出典 |
|---|
| 制空権確保 | 1%~10% | 7%~65% | 全サイト一致 |
| 航空優勢 | 4%~20% | 20%~45% | 全サイト一致 |
| 航空均衡 | 3%~60% | 3%~60% | 全サイト一致 |
| 航空劣勢 | 20%~45% | 4%~20% | 全サイト一致 |
| 制空権喪失 | 7%~65% | 1%~10% | 全サイト一致 |
2-2. 触接
触接開始率
触接開始率 = Sigma(0.04 x 装備索敵値 x sqrt(搭載数)) ※搭載数>0のスロットのみ
触接選択判定
触接選択率 = 制空定数 / (0.1 x 装備命中値 + 1)
| 制空状態 | 制空定数 |
|---|
| 制空権確保 | 3 |
| 航空優勢 | 2 |
| 航空均衡以下 | 1 |
触接攻撃力倍率
| 触接機の命中値 | 倍率 | 出典 |
|---|
| 命中 +3 以上 | x1.20 | 全サイト一致 |
| 命中 +2 | x1.17 | 全サイト一致 |
| 命中 +1 以下 | x1.12 | 全サイト一致 |
3. 対空砲火(Stage2)
3-1. 総撃墜数
Stage2撃墜数 = 割合撃墜 + 固定撃墜 + 対空CI保証撃墜
3-2. 割合撃墜
割合撃墜 = floor(floor(加重対空値 x AACI変動倍率) x 連合補正 / 400 x 現在搭載数)
- 対空CIが未発動の場合、AACI変動倍率 = 1.0
3-3. 固定撃墜
固定撃墜 = floor((floor(加重対空値 x AACI変動倍率) + floor(艦隊防空値 x AACI変動倍率)) x 連合補正 x K値 / 10)
3-4. 対空CI保証撃墜
保証撃墜 = floor(AACI固定ボーナス x AACI変動倍率) + 固定追加B
- AACI未発動時: 味方=固定A:1, 固定B:0 / 敵=固定A:0, 固定B:0
- 最低保証: Stage2で対空砲火が行われた場合、最低1機の撃墜
3-5. 連合艦隊補正(Mod_CF)
| 状況 | 補正値 |
|---|
| 通常vs通常 | 1.0 |
| 通常vs連合 | 0.8 |
| 連合主力(水上) | 0.8 |
| 連合主力(空襲) | 0.72 |
| 連合護衛 | 0.48 |
4. 加重対空値(個艦防空)
加重対空値 = floor(素対空 / 2) + Sigma(装備対空値 x 装備倍率 + 改修補正)
-> 最終値 = 2 x floor(加重対空値 / 2) ※偶数に切り捨て
装備種別の加重対空倍率
| 装備種別 | 倍率 | 出典 |
|---|
| 対空機銃(特殊含む) | 6 | 全サイト一致 |
| 高角砲(高射装置付含む) | 4 | 全サイト一致 |
| 高射装置 | 3 | 全サイト一致 |
| 対空電探 | 3 | 全サイト一致 |
| その他 | 0 | 全サイト一致 |
改修補正(加重対空)
| 装備種 | 改修ボーナス | 出典 |
|---|
| 対空機銃(対空<=7) | 4 x sqrt(★) | KCWIKI |
| 対空機銃(対空>=8) | 6 x sqrt(★) | KCWIKI |
| 高角砲(対空<=7) | 2 x sqrt(★) | KCWIKI |
| 高角砲(対空>=8) | 3 x sqrt(★) | KCWIKI |
5. 艦隊防空値
艦隊防空値 = (2/1.3) x floor(陣形補正 x Sigma floor(Sigma(装備対空値 x 艦隊防空倍率 + 改修補正)))
装備種別の艦隊防空倍率
| 装備種別 | 倍率 | 出典 |
|---|
| 対空電探 | 0.4 | KCWIKI |
| 三式弾 | 0.6 | 全サイト |
| 高角砲 | 0.35 | 全サイト |
| 高射装置 | 0.35 | 全サイト |
| 大口径主砲(46cm等) | 0.25 | KCWIKI |
| 対空機銃 | 0.2 | KCWIKI |
| その他 | 0 | 全サイト |
改修補正(艦隊防空)
| 装備種 | 改修ボーナス | 出典 |
|---|
| 対空機銃 | 2.0 x sqrt(★) | KCWIKI |
| 高角砲 | 3.0 x sqrt(★) | JP Wiki/KCWIKI |
| 対空電探 | 1.5 x sqrt(★) | JP Wiki/KCWIKI |
陣形補正(艦隊防空)
| 陣形 | 補正値 | 出典 |
|---|
| 単縦陣 | 1.0 | 全サイト一致 |
| 複縦陣 | 1.2 | 全サイト一致 |
| 輪形陣 | 1.6 | 全サイト一致 |
| 梯形陣 | 1.0 | 全サイト一致 |
| 単横陣 | 1.0 | 全サイト一致 |
| 第一警戒(連合・対潜) | 1.1 | 全サイト |
| 第二警戒(連合・前方) | 1.0 | 全サイト |
| 第三警戒(連合・輪形) | 1.5 | 全サイト |
| 第四警戒(連合・戦闘) | 1.0 | 全サイト |
注: x2/1.3 の係数をどの段階で適用するかの「表記上の違い」がサイト間にあるが、最終結果は同一
6. 対空カットイン(AACI)
6-1. 主要AACI一覧
全53種類。以下は代表的なもの:
| ID | 発動艦 | 必要装備 | 固定ボーナス | K値(変動) | 推定発動率 | 出典 |
|---|
| 1 | 秋月型 | 高角砲+高角砲+電探 | +8 | 1.7 | 64.3% | KCWIKI |
| 2 | 秋月型 | 高角砲+電探 | +6 | 1.7 | - | 全サイト |
| 3 | 秋月型 | 高角砲+高角砲 | +4 | 1.6 | - | 全サイト |
| 4 | 全艦(戦艦等) | 大口径+三式弾+高射装置+電探 | +6 | 1.5 | - | 全サイト |
| 5 | 全艦 | 特殊高角砲x2+電探 | +4 | 1.5 | - | 全サイト |
| 7 | 全艦 | 高角砲+高射装置+電探 | +3 | 1.35 | - | 全サイト |
| 8 | 全艦 | 特殊高角砲+電探 | +4 | 1.4 | - | 全サイト |
| 10 | 摩耶改二 | 高角砲+特殊機銃+電探 | +8 | 1.65 | - | 全サイト |
| 34 | Fletcher級 | Mk.30改+GFCS+電探 | +7 | 1.6 | - | KCWIKI |
| 38 | Atlanta級 | GFCS+集中配備x2 | +11 | 1.85 | 59.4% | KCWIKI |
| 39 | Atlanta | GFCS+集中配備x2 | +10 | 1.7 | - | 全サイト |
| 42 | 大和型改二重 | 10cm高角砲群+電探+三式弾 | +11 | 1.7 | 64.3% | KCWIKI |
6-2. 発動率について
- 全サイトで 「検証中」「推定」 の扱い
- 確定した公式は存在しない
- 複数のAACIを同時に満たす場合、優先度の高いものから判定
- KCWIKI が個別のAACIごとの推定発動率を数値で記載
7. サイト間差異まとめ
| 項目 | JP Wiki | Fandom | KCWIKI |
|---|
| 制空値基本式 | 一致 | 一致 | 一致 |
| 熟練度帯ボーナス(艦戦MAX +22) | 一致 | 一致 | 一致 |
| Stage1撃墜率 | 一致 | 一致 | 一致 |
| 加重対空の装備倍率 | 一致 | 一致 | 一致 |
| 改修補正(高角砲) | +3sqrt(★) | 旧版で差異 | 対空値による分岐(2/3) |
| AACI固定/変動ボーナス | 概ね一致 | 概ね一致 | 最も詳細 |
| AACI発動率 | 検証中 | 検証中 | 推定値を記載 |
| 偵察機制空補正 | 1.15/1.18 | 概ね一致 | 一部x1.24 |
x2/1.3の配置 | 艦隊防空式内 | 版による | 固定撃墜式に組込む版あり |